
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | BOKMA - 681 | 6529 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | BOKMA - 680 | 8625 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | BOKMA - 679 | 3748 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BOKMA - 678 | 3417 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | BOKMA - 677 | 4563 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | BOKMA - 676 | 2191 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BOKMA - 675 | 8080 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | BOKMA - 674 | 7504 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | BOKMA - 673 | 5662 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | BOKMA - 672 | 1159 |
